输入功率 | 40W | 50W | 80W |
输入电压 | 200-400VAC | 200-400VAC | 200-400VAC |
光谱 | 红蓝 | 红蓝 | 红蓝 |
PPF | 120μmol/s | 150μmol/s | 240μmol/s |
效率 | 3.0μmol/J | 3.0μmol/J | 3.0μmol/J |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
使用寿命 | 50000hr | 50000hr | 50000hr |
工作温度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
▌ 尺 寸 ▌ 出 光 角 度
▌ 应 用 ▌ 光 谱